Final Result Rajasthan Lok Sabha Chunav 2024: यहां देखें राजस्थान के सभी जीते हुए प्रत्याशियों के नाम, वोट और पार्टी
Rajasthan Lok Sabha Chunav Result Fill List of Winners Candidates : राजस्थान के 25 सीटों पर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है. पिछली बार के मुकाबले इस बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ है. वहीं NDA को 11 सीटो का.
ADVERTISEMENT

Rajasthan Lok Sabha Chunav Result Fill List of Winners Candidates: राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होने के बाद 4 जून को सभी सीटों के परिणाम (rajasthan lok sabha election result 2024) घोषित हो गए. इसमें 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 14 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी. वर्ष 2019 के चुनाव के मुकाबले बीजेपी को कुल 10 सीटों का नुकसान हुआ है. वहीं वर्ष 2014 के चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ है.
राजस्थान के सीटवार एग्जिट पोल में इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया (India Today Axis My India) के सीटवार एग्जिट पोल में राजस्थान की 11 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई गई है. इनमें 5 सीटों पर कांग्रेस और बाकी पांच पर बीजेपी को आगे बताया गया है. एक सीट पर निर्दलीय को लीड लेते हुए बताया गया है. हालांकि इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल ने बाजी मारी है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा का बड़ा दावा
इधर कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस को 12-13 सीटों पर लीड लेते हुए बताया था. दरअसल जिन 11 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही थी वहां कांगेस जीत का दावा कर रही थी. इसके अलावा एग्जिट पोल में गंगानगर और दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा था. कांग्रेस पार्टी इन सभी सीटों को जोड़कर खुद को 13 सीटों पर मजबूत मान रही थी.
देखिए सीटवार चुनाव परिणाम (rajasthan lok sabha result Live update)
क्रम | लोकसभा सीट | बीजेपी | कांग्रेस+ इंडिया | अन्य | रिजल्ट |
1 | गंगानगर | प्रियंका बालन मेघवाल | कुलदीप इंदौरा | जीत (Congress) | |
2 | बीकानेर | अर्जुन राम मेघवाल | गोविंद राम मेघवाल | जीत (BJP) | |
3 | चूरू | देवेंद्र झांझड़िया | राहुल कस्वां | जीत (Congress) | |
4 | झुंझुनूं | शुभांकर चौधरी | बृजेंद्र सिंह ओला | जीत (Congress) | |
5 | सीकर | सुमेधानंद सरस्वती | अमराराम चौधरी | जीत (INDIA) | |
6 | जयपुर ग्रामीण | राव राजेंद्र सिंह | अनिल चोपड़ा | जीत (BJP) | |
7 | जयपुर | मंजू शर्मा | प्रताप सिंह खाचरियावस | जीत (BJP) | |
8 | अलवर | भूपेंद्र यादव | ललित यादव | जीत (BJP) | |
9 | भरतपुर | रामस्वरूप कोली | संजना जाटव | जीत (Congress) | |
10 | करौली-धौलपुर | इंदू देवी | भजनलाल जाटव | जीत (Congress) | |
11 | दौसा | कन्हैया लाल मीणा | मुरारी लाल मीणा | जीत (Congress) | |
12 | नागौर | ज्योति मिर्धा | हनुमान बेनीवाल | जीत (INDIA) | |
13 | टोंक-सवाई-माधोपुर | सुखबीर सिंह जौनापुरिया | हरीश चंद्र मीणा | जीत (Congress) | |
14 | अजमेर | भागीरथ चौधरी | रामचंदर चौधरी | जीत (BJP) | |
15 | पाली | पीपी चौधरी | संगीता बेनीवाल | जीत (BJP) | |
16 | जोधपुर | गजेंद्र सिंह शेखावत | करन सिंह उचियाड़ा | जीत (BJP) | |
17 | बाड़मेर | कैलाश चौधरी | उम्मेदाराम बेनीवाल | रविंद्र सिंह भाटी | जीत (Congress) |
18 | जालौर | लुंबाराम चौधरी | वैभव गहलोत | जीत (BJP) | |
19 | उदयपुर | मन्ना लाल रावत | ताराचंद मीणा | जीत (BJP) | |
20 | बांसवाड़ा | महेंद्रजीत सिंह मालवीया | अरविंद डामोर | जीत (BAP) | |
21 | चित्तौड़गढ़ | चंद्र प्रकाश जोशी | अंजना उदयलाल | जीत (BJP) | |
22 | राजसमंद | महिमा कुमारी मेवाड़ | डॉ. दामोदर गुर्जर | जीत (BJP) | |
23 | भीलवाड़ा | दामोदर अग्रवाल | डॉ. सीपी जोशी | जीत (BJP) | |
24 | कोटा | ओम बिड़ला | प्रहलाद गुंजल | जीत (BJP) | |
25 | झालावाड़-बारां | दुुष्यंत सिंह | उर्मिला जैन | जीत (BJP) |
यहां देखिए इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल
लोकसभा कोड | लोकसभा सीट | मोस्ट पापुलर पार्टी |
1 | गंगानगर | कांग्रेस |
2 | बीकानेर | बीजेपी |
3 | चूरू | कांटे की टक्कर-बीजेपी/कांग्रेस |
4 | झुंझुनूं | कांटे की टक्कर-बीजेपी/कांग्रेस |
5 | सीकर | कांटे की टक्कर-बीजेपी/सीपीआई (एम) |
6 | जयपुर ग्रामीण | कांटे की टक्कर-कांग्रेस/बीजेपी |
7 | जयपुर | बीजेपी |
8 | अलवर | बीजेपी |
9 | भरतपुर | कांटे की टक्कर-कांग्रेस/बीजेपी |
10 | करौली धौलपुर | कांटे की टक्कर-कांग्रेस/बीजेपी |
11 | दौसा | कांग्रेस |
12 | टोंक सवाई माधोपुर | कांटे की टक्कर-कांग्रेस/बीजेपी |
13 | अजमेर | बीजेपी |
14 | नागौर | कांटे की टक्कर-बीजेपी/आरएलपी |
15 | पाली | बीजेपी |
16 | जोधपुर | बीजेपी |
17 | बाड़मेर | कांटे की टक्कर-निर्दलीय/कांग्रेस |
18 | जालौर | कांटे की टक्कर-बीजेपी/कांग्रेस |
19 | उदयपुर | बीजेपी |
20 | बांसवाड़ा | कांटे की टक्कर-BAP/बीजेपी |
21 | चित्तौड़गढ़ | बीजेपी |
22 | राजसमंद | बीजेपी |
23 | भीलवाड़ा | बीजेपी |
24 | कोटा | बीजेपी |
25 | झालावाड़ बारां | बीजेपी |
सभी एग्जिट पोल के ये हैं नतीजे
एजेंसी | NDA | INDIA | OTHERS |
India Today- Axis My India | 3061-401 | 131-166 | 08-20 |
ABP- CVoter | 353-383 | 152-182 | 04-12 |
News18 | 355-370 | 125-140 | 42-52 |
Chanakya | 385-415 | 96-118 | 27-45 |
India TV- CNX | 371-401 | 109-139 | 28-38 |
TV9- Polstrat | 342-342 | 166-166 | 35-35 |
Times Now- ETG | 358-358 | 131-131 | 54-54 |
POLL OF POLLS | 371 | 139 | 32 |